|
|
![]() |
||||||||
| Проспект Vitorond | |||||||||
| Низкотемпературный чугунный водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива
|
Технический паспорт vitoflame | ||||||||
| > с горелкой Vitoflame 200
> система циркуляции Jetflow > теплообменник Eutectoplex > контроллер Vitotronic |
|
||||||||
| Технический паспорт 15-33 кВт | |||||||||
|
Диапазон отопительной мощности: |
|||||||||
| от 18 до 100 кВт | |
Технический паспорт 40-100 кВт | |||||||
|
|
|||||||||
| Отличительные особенности: | |||||||||
| Струйная система циркуляции Jetflow направляет охлаждённый теплоноситель в обратную сторону через весь котёл, что предотвращает образование застойных зон теплообмена и устраняет паровые пробки, а также препятствует выпадению конденсата в газоходах и образованию трещин в чугуне. Эта технология обеспечивает эффективность и долговечность; | |||||||||
| Возможен режим эксплуатации с отбором воздуха для горения извне; | |||||||||
| Высокая экономичность, так как топливная смесь сгорает полностью благодаря использованию жидкотопливной горелки Vitoflame 200, оптимальной конфигурации камеры сгорания и трехходовой схеме котлового блока. Это также гарантирует уровень вредных выделений ниже значений, установленных экологическим нормативом «Голубой Ангел»; | |||||||||
| Теплообменные поверхности Eutectoplex обеспечивают высокую надежность эксплуатации и длительный срок службы. Гомогенная кристаллическая структура специального серого чугуна эвтектического типа обеспечивает однородность тепловых потоков и препятствует образованию трещин из-за внутренних напряжений; | |||||||||
| Умная система автоматизации котла включает экономичный режим работы, который снижает температуру котловой воды при потплении, чем обеспечивается низкое энергопотребление; | |||||||||
| Литые сегменты с эластичным уплотнением для надежной герметизации на стороне топочных газов; | |||||||||
| Эффективная теплоотдача воде котла за счет широких проходов между жаровыми трубами и большого наполнения водой котлового блока; | |||||||||
| Простота обслуживания котла за счет горизонтального расположения топочных ходов. Все три хода доступны с фронтальной стороны котла для чистки и контроля; | |||||||||
| Комфорт в обслуживании и эксплуатации за счет использования контроллеров Vitotronic; | |||||||||
| Нормативный КПД: до 94.5%. | |||||||||
Отопительный котёл на жидком топливе Vitorond 100
Похожее



Зарядная станция