| |
![]() |
||||||||
| |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| Газовый котел для отопления и приготовления горячей воды на природном и баллонном газе | |||||||||
|
> модулируемая атмосферная горелка, |
|||||||||
| > контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи, | |||||||||
|
> герметично закрытая или открытая камера сгорания. |
|||||||||
| Диапазон отопительной мощности: | |||||||||
| от 10,5 до 30 кВт | |||||||||
| Отличительные особенности: | |||||||||
| Предназначен для работы на природном или на сжиженном баллонном газе; | |||||||||
| В сравнении с котлом Vitopend 100-W WH1B, в Vitopend WHKB установлен накопительный бак объемом 4 л; | |||||||||
| В базовой поставке — встроенный расширительный бак, циркуляционный насос отопительного контура, 3-х ходовой переключающий клапан; | |||||||||
| Электронное управление с системой диагностики; | |||||||||
| Непрерывная производительность горячей воды — 14 л/мин (при мощности 30 кВт и разнице температур до 30 °C); | |||||||||
| Комфортное приготовление горячей воды за счет встроенного проточного теплообменника; | |||||||||
| Не требуется дополнительное свободное монтажное пространство по бокам котла, за счет чего особенно удобен при монтаже в небольших помещениях, нишах и проемах, размеры: 340*400*725 мм и 360*450*725 мм; | |||||||||
| Нормативный КПД: до 92,9% (при полной загрузке и закрытой камере сгорания). | |||||||||
Настенный газовый водогрейный котел Vitopend 100-W WHKB газ
Ваш вопрос вы можете задать ниже или на Форуме.



Зарядная станция