- Теплоизоляционный материал трубы — чёрный синтетический вспененный каучук.
- Специально разработанная теплоизоляция для криогенных систем, холодильных машин и установок, систем вентиляции, кондиционеров, тепловых насосов.
- Диапазон температур от -45 °С (в особых условиях от -200°С) до +105 °С.
- Коэффициент паронепроницаемости μ≥7000.
- Коэффициент теплопроводности λ при +10˚С ≤ 0,036 Вт/(м·К).
- Высокая степень пожарной безопасности Г1, распространение пламени РП1.
Прайс на теплоизоляцию EUROBATEX:
Толщина изоляции С = 6мм | Толщина изоляции Е = 9мм | Толщина изоляции J=13мм | Толщина изоляции N=19мм | Толщина изоляции P=25мм | Толщина изоляции S=32мм | ||||||
внутр. диаметр трубы | Цена за погонный метр, € | внутр. диаметр трубы | Цена за погонный метр, € | внутр. диаметр трубы | Цена за погонный метр, € | внутр. диаметр трубы | Цена за погонный метр, € | внутр. диаметр трубы | Цена за погонный метр, € | внутр. диаметр трубы | Цена за погонный метр, € |
С-6 | 0,52 | Е-6 | 0,62 | ||||||||
С-8 | 0,55 | Е-8 | 0,63 | ||||||||
С-10 | 0,57 | Е-10 | 0,65 | J-10 | 0,93 | N-10 | 1,78 | ||||
С-12 | 0,58 | Е-12 | 0,70 | J-12 | 0,97 | N-12 | 1,85 | ||||
С-16 | 0,64 | Е-16 | 0,76 | J-16 | 1,09 | N-16 | 2,27 | ||||
С-18 | 0,7 | Е-18 | 0,79 | J-18 | 1,19 | N-18 | 2,33 | S-18 | 5,31 | ||
С-22 | 0,74 | Е-22 | 0,9 | J-22 | 1,35 | N-22 | 2,63 | P-22 | 4,03 | S-22 | 5,64 |
С-28 | 0,89 | Е-28 | 1,02 | J-28 | 1,44 | N-28 | 3,07 | P-28 | 4,72 | S-28 | 6,25 |
С-35 | 1 | Е-35 | 1,19 | J-35 | 1,75 | N-35 | 3,65 | P-35 | 5,18 | S-35 | 7,49 |
Е-42 | 1,29 | J-42 | 1,93 | N-42 | 4,21 | P-42 | 6,49 | S-42 | 9,04 | ||
Е-48 | 1,5 | J-48 | 2,28 | N-48 | 4,83 | P-48 | 7,6 | S-46 | 9,8 | ||
Е-54 | 1,83 | J-54 | 2,74 | N-54 | 5,5 | P-54 | 8,58 | S-54 | 10,92 | ||
Е-60 | 2,18 | J-60 | 3,07 | N-60 | 6,31 | P-60 | 9,5 | S-60 | 12,21 | ||
Е-64 | 2,48 | J-64 | 3,22 | N-64 | 6,76 | S-64 | 12,35 | ||||
Е-70 | 2,66 | J-70 | 3,64 | N-70 | 7,37 | S-70 | 13,85 | ||||
E-76 | 2,93 | J-76 | 3,86 | N-76 | 7,83 | P-76 | 11 | S-76 | 14,55 | ||
Е-90 | 3,6 | J-90 | 4,61 | N-90 | 8,72 | P-90 | 12,2 | S-90 | 16,11 | ||
Е-161 | 5,04 | J-161 | 6,31 | N-161 | 10,88 | S-161 | 18,6 | ||||
J-166 | 6,73 | N-166 | 11,51 | ||||||||
Е-114 | 5,85 | J-114 | 7,21 | N-114 | 12,39 | P-114 | 17,8 | S-114 | 23,55 | ||
J-127 | 9,53 | N-127 | 14,4 | ||||||||
J-133 | 9,92 | N-133 | 15,08 | ||||||||
J-139 | 10,3 | N-139 | 15,96 | S-139 | 30,76 | ||||||
J-160 | 11,5 | N-160 | 18,45 |
Ближайший аналог EUROBATEX — K-FLEX ST.