| |
![]() |
||||||||
| |
|
||||||||
|
|
|||||||||
Твердотопливный котёл для работы на дровах |
|||||||||
|
> Пиролизное сжигание дров, |
|||||||||
|
> Сопло из карбида кремния . |
|||||||||
| Номинальная тепловая мощность: |
|||||||||
| от 25 до 80 кВт | |||||||||
| Отличительные особенности Vitoligno 100-S: | |||||||||
| Предназначен для работы на твердом топливе и может служить дополнением к существующим системам отопления с жидкотопливными котлами, газовыми котлами, и к тепловым насосам, что актуально; | |||||||||
| Минимальный расход топлива благодаря технологии пиролизного сжигания котла Vitoligno 100-S; | |||||||||
| Вместительная топка, благодаря широкой двери, загружается колотыми дровами длиной до 50 см; | |||||||||
| Увеличенные размеры камеры сгорания из огнеупорной глины способствуют долгому и более полному сгоранию дров, а значит экономии топлива; | |||||||||
| Топка котла, изготовлена из стальных листов толщиной 8 мм, в комплекте с надежным вытяжным вентилятором обеспечивают длительный срок службы пиролизного котла; | |||||||||
| Долговечность и эффективность пиролизного котла обеспечена соплом из карбида кремния, с его высокой теплопроводностью и низким коэффициентом теплового расширения и коррозионной стойкостью; | |||||||||
| Высокая продолжительность пиролизного горения, что удобно для пользователя. Дрова закладываются всего несколько раз в сутки. Используя заслонки, можно регулировать долю первичного и вторичного воздуха; | |||||||||
| Нормативный КПД: до 88%; | |||||||||
| Вертикальный трубчатый теплообменник; | |||||||||
| Вытяжной вентилятор с автоматически регулируемой частотой вращения за счёт электронной системы управления Vitotronic 100 типа FC1; | |||||||||
| Простая гидравлическая стыковка с системой отопления за счет большой ёмкости котла. | |||||||||
Технические характеристики котла пиролизного горения твёрдого топлива Vitoligno 100-S:




11 Сен 2013 в 11:25
Подскажите а куда соединить термодатчики в котле?